Infolinka
+420 603 157 032
podlaží | byt | dispozice | plocha/m² | balkon/m² | cena Kč/m² | cena bez DPH | cena vč. DPH* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1pp | 01 | 3kk | 73.78 | 6.60 | 54.000 | 3.984.120,- | 4.581.738,- |
1pp | 02 | 2kk | 63.69 | 6.36 | 54.000 | 3.439.260,- | 3.955.149,- |
1np | 03 | 3kk | 77.13 | 17.40 | 54.000 | prodáno | |
1np | 04 | 3kk | 73.99 | 6.55 | 54.000 | prodáno | |
1np | 05 | 2kk | 55.67 | - | 50.000 | 2.783.500,- | 3.201.025,- |
1np | 06 | studio | 51.85 | - | 50.000 | 2.592.500,- | 2.981.375,- |
1np | komerce1 | - | 57.10 | - | 41.000 | 2.341.100,- | 2.692.265,- |
2np | 07 | 3kk | 78.99 | 9.05 | 58.000 | 4.581.420,- | 5.268.633,- |
2np | 08 | 2kk | 60.82 | 3.05 | 58.000 | 3.469.560,- | 3.989.994,- |
2np | 09 | 2kk | 51.20 | 2.30 | 54.000 | 2.764.800,- | 3.179.520,- |
2np | 10 | 2kk | 37.23 | 6.27 | 54.000 | 2.010.420,- | 2.311.983,- |
2np | 11 | 2kk | 47.18 | 2.30 | 54.000 | prodáno | |
3np | 12 | 3kk | 79.59 | 8.85 | 64.000 | prodáno | |
3np | 13 | 4kk | 116.80 | 5.21 | 64.000 | prodáno | |
3np | 14 | 2kk | 37.42 | 5.40 | 56.000 | 2.095.520,- | 2.409.848,- |
3np | 15 | 2kk | 46.98 | 2.03 | 56.000 | prodáno | |
4np | 16 | 2kk | 61.31 | - | 66.000 | prodáno | |
4+5np | 17 | 3kk | 116.70 | 35.57 | 68.000 | prodáno | |
4np | 18 | 3kk | 69.77 | - | 60.000 | prodáno | |
4np | 19 | 3kk | 70.03 | - | 60.000 | 4.201.800,- | 4.832.070,- |
Půdorys sklepů ke stažení
Schéma parkování ke stažení
Cena venkovního parkovacího stání je 200.000 kč
*cena včetně balkónů, teras a sklepů
bytové jednotky - DPH 15%